各國依照環境有不同的環境標準,本專題彙整台灣以外的五個主要國家空品標準:美國、日本、歐盟、澳洲與中國。其空品項目包含:總懸浮微粒、懸浮微粒(、細懸浮微粒、二氧化硫、二氧化氮等。
空品監測空品項目包含:總懸浮微粒(TSP)、懸浮微粒(PM10)、細懸浮微粒(PM2.5)、二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)、一氧化碳(CO)、臭氧(O3)與鉛(Pb)。
中國在環境分類上區分成一級與二級,一級的環境區域為自然保護區、風景名勝區與特殊保護區,二級則為住宅區、住商混合區、文教區、工業區與農業區。一級環境區的環境條件比較嚴苛大約是歐盟與日本標準,但二級環境區就比較寬鬆。
台灣PM10標準的部分比中國一級環境區稍差,但高於二級環境區,PM2.5標準的部分台灣與日本相同,台灣SO2與NO2標準部分則比其他國家差,CO部分與日本相同,O3同部分則優於美國低於日本。台灣的空品標準與其他國家相較互有優劣,但以國人最重視的PM2.5來說是優於美、日與歐盟。
參考資料:
1. 台灣環保署
2. 中國環保部
3. 澳洲環保與能源局
4. 歐盟
5. 美國環保署
6. 日本環境省
空品監測空品項目包含:總懸浮微粒(TSP)、懸浮微粒(PM10)、細懸浮微粒(PM2.5)、二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)、一氧化碳(CO)、臭氧(O3)與鉛(Pb)。
中國在環境分類上區分成一級與二級,一級的環境區域為自然保護區、風景名勝區與特殊保護區,二級則為住宅區、住商混合區、文教區、工業區與農業區。一級環境區的環境條件比較嚴苛大約是歐盟與日本標準,但二級環境區就比較寬鬆。
台灣PM10標準的部分比中國一級環境區稍差,但高於二級環境區,PM2.5標準的部分台灣與日本相同,台灣SO2與NO2標準部分則比其他國家差,CO部分與日本相同,O3同部分則優於美國低於日本。台灣的空品標準與其他國家相較互有優劣,但以國人最重視的PM2.5來說是優於美、日與歐盟。
空氣污染物 | 國家 | 標準值 | |||||
年平均值 | 24小時平均值 | 小時平均 | 日平均值 | 月平均值 | 8小時平均值 | ||
總懸浮微粒 (TSP) | 台灣 | 130μg/m3 | 250μg/m3 | -- | -- | -- | -- |
澳洲 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
歐盟 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
日本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
美國 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
中國(一級) | 80μg/m3 | 120μg/m3 | -- | -- | -- | -- | |
中國(二級) | 200μg/m3 | 300μg/m3 | -- | -- | -- | -- | |
懸浮微粒 (PM10) | 台灣 | 65μg/m3 | 125μg/m3 | -- | -- | -- | -- |
澳洲 | -- | -- | -- | 50μg/m3 | -- | -- | |
歐盟 | 40μg/m3 | 50μg/m3 | -- | -- | -- | -- | |
日本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
美國 | -- | 150μg/m3 | -- | -- | -- | -- | |
中國(一級) | 40μg/m3 | 50μg/m3 | -- | -- | -- | -- | |
中國(二級) | 70μg/m3 | 150μg/m3 | -- | -- | -- | -- | |
細懸浮微粒 (PM2.5) | 台灣 | 15μg/m3 | 35μg/m3 | -- | -- | -- | -- |
澳洲 | 8μg/m3 | -- | -- | 25μg/m3 | -- | -- | |
歐盟 | 20μg/m3 | 50μg/m3 | -- | -- | -- | -- | |
日本 | 15μg/m3 | 35μg/m3 | -- | -- | -- | -- | |
美國 | 12μg/m3 | 35μg/m3 | -- | -- | -- | -- | |
中國(一級) | 15μg/m3 | 35μg/m3 | -- | -- | -- | -- | |
中國(二級) | 35μg/m3 | 75μg/m3 | -- | -- | -- | -- | |
二氧化硫 (SO2) | 台灣 | 0.03ppm | -- | 0.25ppm | 0.1ppm | -- | -- |
澳洲 | 0.02ppm | -- | 0.20ppm | 0.04ppm | -- | -- | |
歐盟 | -- | 125μg/m3 | 350μg/m3 | -- | -- | -- | |
日本 | -- | -- | 0.1ppm | 0.08ppm | -- | -- | |
美國 | -- | -- | 75ppb | -- | -- | -- | |
中國(一級) | 20μg/m3 | 50μg/m3 | 150μg/m3 | -- | -- | -- | |
中國(二級) | 40μg/m3 | 80μg/m3 | 200μg/m3 | -- | -- | -- | |
二氧化氮 (NO2) | 台灣 | 0.05ppm | -- | 0.25ppm | -- | -- | -- |
澳洲 | 0.03ppm | -- | 0.12ppm | -- | -- | -- | |
歐盟 | 40μg/m3 | -- | 200μg/m3 | -- | -- | -- | |
日本 | -- | -- | -- | 0.04-0.06ppm | -- | -- | |
美國 | 53ppb | -- | 100ppb | -- | -- | -- | |
中國(一級) | 40μg/m3 | 80μg/m3 | 200μg/m3 | -- | -- | -- | |
中國(二級) | 40μg/m3 | 80μg/m3 | 200μg/m3 | -- | -- | -- | |
一氧化碳 (CO) | 台灣 | -- | -- | 35ppm | -- | -- | 9ppm |
澳洲 | -- | -- | -- | -- | -- | 9ppm | |
歐盟 | -- | -- | -- | -- | -- | 10μg/m3 | |
日本 | -- | -- | 10ppm | -- | -- | 20ppm | |
美國 | -- | -- | 35ppm | -- | -- | 9ppm | |
中國(一級) | -- | 4μg/m3 | 10μg/m3 | -- | -- | -- | |
中國(二級) | -- | 4μg/m3 | 10μg/m3 | -- | -- | -- | |
臭氧 (O3) | 台灣 | -- | -- | 0.12ppm | -- | -- | 0.06ppm |
澳洲 | -- | -- | 0.10 | -- | -- | -- | |
歐盟 | -- | -- | -- | -- | -- | 120μg/m3 | |
日本 | -- | -- | 0.06ppm | -- | -- | -- | |
美國 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07ppm | |
中國(一級) | -- | -- | 160μg/m3 | -- | -- | 100μg/m3 | |
中國(二級) | -- | -- | 200μg/m3 | -- | -- | 160μg/m3 | |
鉛 (Pb) | 台灣 | -- | -- | -- | -- | 1μg/m3 | -- |
澳洲 | 0.5μg/m3 | -- | -- | -- | -- | -- | |
歐盟 | 0.5μg/m3 | -- | -- | -- | -- | -- | |
日本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
美國 | -- | -- | -- | -- | 0.15μg/m3 | -- | |
中國(一級) | 0.5μg/m3 | -- | -- | -- | -- | -- | |
中國(二級) | 0.5μg/m3 | -- | -- | -- | -- | -- |
參考資料:
1. 台灣環保署
2. 中國環保部
3. 澳洲環保與能源局
4. 歐盟
5. 美國環保署
6. 日本環境省
張貼留言